Детали закладные МН306, МН307, МН308, МН309, МН310, МН311 изготовлены из стали и состоят из прямоугольной пластины и 8 арматурных стержней. Шесть прутков приварены перпендикулярно к площадке, из которых три имеют маленькие пластинки в нижних торцах. Два прута, расположенных по краям площадки, приварены в наклонном положении. Стержни размещены на пластине в два ряда: один ряд содержит 3 стержня, а другой ряд содержит 5 стержней.
Размеры сторон пластины составляют от 200 до 300 мм. Отступ от края составляет 8-10 см. Выбор марки стали для изготовления и тип обработки (окраска, хромирование, оцинковка) зависит от предпочтений заказчика. Мы предлагаем возможность маркировки деталей по желанию заказчика.
Если у вас есть дополнительные вопросы или вам нужна более подробная информация о заказе закладных деталей МН 306 – МН 311, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж по телефону +7 (922) 601-01-06 или заполните форму обратной связи на нашем веб-сайте. Мы готовы помочь вам и обсудить все ваши требования и предпочтения.

Характеристики закладных анкерных блоков МН306 — МН311
| Марка | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
| В | В1 | В2 | δ1 | d1 | l | h | d2 | L | c | δ2 | |||
| МН306-1 | 1.400-15.В1.320 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 480 | 120 | 10AIII | 120 | 40 | 8 | 5,5 |
| МН306-2 | 1.400-15.В1.320-01 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 480 | 170 | 10AIII | 170 | 40 | 8 | 5,8 |
| МН307-2 | 1.400-15.В1.320-06 | 200 | 120 | 40 | 10 | 16AIII | 620 | 160 | 14AIII | 170 | 50 | 10 | 8,9 |
| МН307-3 | 1.400-15.В1.320-07 | 200 | 120 | 40 | 10 | 16AIII | 620 | 210 | 14AIII | 220 | 50 | 10 | 9,2 |
| МН307-4 | 1.400-15.В1.320-08 | 200 | 120 | 40 | 10 | 16AIII | 620 | 210 | 14AIII | 270 | 50 | 10 | 9,6 |
| МН308-1 | 1.400-15.В1.320-02 | 250 | 180 | 35 | 8 | 12AIII | 480 | 120 | 10AIII | 120 | 40 | 8 | 6,4 |
| МН308-2 | 1.400-15.В1.320-03 | 250 | 180 | 35 | 8 | 12AIII | 480 | 170 | 10AIII | 170 | 40 | 8 | 6,7 |
| МН309-2 | 1.400-15.В1.320-09 | 250 | 180 | 35 | 10 | 16AIII | 620 | 160 | 14AIII | 170 | 50 | 10 | 10,1 |
| МН309-3 | 1.400-15.В1.320-10 | 250 | 180 | 35 | 10 | 16AIII | 620 | 210 | 14AIII | 220 | 50 | 10 | 10,4 |
| МН309-4 | 1.400-15.В1.320-11 | 250 | 180 | 35 | 10 | 16AIII | 620 | 210 | 14AIII | 270 | 50 | 10 | 10,8 |
| МН310-1 | 1.400-15.В1.320-04 | 300 | 220 | 40 | 8 | 12AIII | 480 | 120 | 10AIII | 120 | 40 | 8 | 7,4 |
| МН310-2 | 1.400-15.В1.320-05 | 300 | 220 | 40 | 8 | 12AIII | 480 | 170 | 10AIII | 170 | 40 | 8 | 7,7 |
| МН311-2 | 1.400-15.В1.320-12 | 300 | 220 | 40 | 8 | 16AIII | 620 | 160 | 12AIII | 170 | 50 | 10 | 9,5 |
| МН311-3 | 1.400-15.В1.320-13 | 300 | 220 | 40 | 8 | 16AIII | 620 | 210 | 12AIII | 220 | 50 | 10 | 9,8 |
| МН311-4 | 1.400-15.В1.320-14 | 300 | 220 | 40 | 8 | 16AIII | 620 | 210 | 12AIII | 270 | 50 | 10 | 10,0 |












