Закладные детали МН 314 — МН 317 производятся из арматурных стержней и листовой стали. В их конструкции присутствует прямоугольная пластина и 11 прутов. Восемь прутов приварены перпендикулярно плоскости, а три прута расположены наклонно по одной длинной стороне. С одной стороны, четыре стержня в нижней части оформлены дополнительными маленькими пластинками со стороной 40-50 мм. Перпендикулярные стержни располагаются параллельно в два ряда вдоль длинных сторон, с отступом от края величиной 35-40 мм.
Марка стали, используемая при изготовлении этих деталей, выбирается заказчиком в соответствии с его требованиями и потребностями. Наружное покрытие закладных деталей может быть выполнено в виде оцинковки, окрашивания или хромирования, обеспечивая дополнительную защиту от коррозии.
Если у вас есть дополнительные вопросы или вы нуждаетесь в дополнительной информации о заказе закладных деталей МН314, МН315, МН316 и МН317, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж по указанному телефону +7 (922) 601-01-06 или заполните форму обратной связи на нашем веб-сайте.
Мы готовы предоставить вам качественные закладные детали, соответствующие вашим требованиям и спецификациям строительного проекта.

Характеристики закладных анкерных блоков МН314 — МН317
| Марка | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
| В | В1 | В2 | δ1 | d1 | l | h | d2 | L | c | δ2 | |||
| МН306-1 | 1.400-15.В1.320 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 480 | 120 | 10AIII | 120 | 40 | 8 | 5,5 |
| МН306-2 | 1.400-15.В1.320-01 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 480 | 170 | 10AIII | 170 | 40 | 8 | 5,8 |
| МН307-2 | 1.400-15.В1.320-06 | 200 | 120 | 40 | 10 | 16AIII | 620 | 160 | 14AIII | 170 | 50 | 10 | 8,9 |
| МН307-3 | 1.400-15.В1.320-07 | 200 | 120 | 40 | 10 | 16AIII | 620 | 210 | 14AIII | 220 | 50 | 10 | 9,2 |
| МН307-4 | 1.400-15.В1.320-08 | 200 | 120 | 40 | 10 | 16AIII | 620 | 210 | 14AIII | 270 | 50 | 10 | 9,6 |
| МН308-1 | 1.400-15.В1.320-02 | 250 | 180 | 35 | 8 | 12AIII | 480 | 120 | 10AIII | 120 | 40 | 8 | 6,4 |
| МН308-2 | 1.400-15.В1.320-03 | 250 | 180 | 35 | 8 | 12AIII | 480 | 170 | 10AIII | 170 | 40 | 8 | 6,7 |
| МН309-2 | 1.400-15.В1.320-09 | 250 | 180 | 35 | 10 | 16AIII | 620 | 160 | 14AIII | 170 | 50 | 10 | 10,1 |
| МН309-3 | 1.400-15.В1.320-10 | 250 | 180 | 35 | 10 | 16AIII | 620 | 210 | 14AIII | 220 | 50 | 10 | 10,4 |
| МН309-4 | 1.400-15.В1.320-11 | 250 | 180 | 35 | 10 | 16AIII | 620 | 210 | 14AIII | 270 | 50 | 10 | 10,8 |
| МН310-1 | 1.400-15.В1.320-04 | 300 | 220 | 40 | 8 | 12AIII | 480 | 120 | 10AIII | 120 | 40 | 8 | 7,4 |
| МН310-2 | 1.400-15.В1.320-05 | 300 | 220 | 40 | 8 | 12AIII | 480 | 170 | 10AIII | 170 | 40 | 8 | 7,7 |
| МН311-2 | 1.400-15.В1.320-12 | 300 | 220 | 40 | 8 | 16AIII | 620 | 160 | 12AIII | 170 | 50 | 10 | 9,5 |
| МН311-3 | 1.400-15.В1.320-13 | 300 | 220 | 40 | 8 | 16AIII | 620 | 210 | 12AIII | 220 | 50 | 10 | 9,8 |
| МН311-4 | 1.400-15.В1.320-14 | 300 | 220 | 40 | 8 | 16AIII | 620 | 210 | 12AIII | 270 | 50 | 10 | 10,0 |









