Закладные конструкции МН301, МН302, МН303, МН304, МН305 изготавливаются сварочным способом из стальной пластины и металлических прутков. В структуре детали используется 4 штыря, перпендикулярно приваренных к основанию, и 2 наклонных штыря. У анкеров под углом, есть общая точка соединения с парой перпендикулярных ножек. Эти ножки также имеют дополнительные пластинки на нижних торцах. Размер площадки из металла составляет от 150 до 300 мм в длину и 200 мм в ширину. Отступ прутьев от края составляет 40 мм.
Важно отметить, что тип антикоррозийной обработки (оцинковка, хромирование, окраска) и марка стали подбираются индивидуально в зависимости от назначения детали. Вы можете выбрать оптимальную марку стали и метод защиты от коррозии в соответствии с требованиями и условиями вашего проекта.
Если у вас есть конкретные вопросы относительно заказа закладных изделий МН301 – МН305 или если вы хотите получить более подробную информацию о нашей продукции, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж по телефону +7 (922) 601-01-06 или заполните форму обратной связи на нашем веб-сайте.

Характеристики закладных анкерных блоков МН301 — МН305
| Марка | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
| В | В1 | В2 | δ1 | d1 | l | h | d2 | L | |||
| МН301-1 | 1.400-15.В1.310 | 150 | 90 | 35 | 8 | 12AIII | 480 | 120 | 12AIII | 120 | 3,8 |
| МН301-2 | 1.400-15.В1.310-01 | 150 | 90 | 35 | 8 | 12AIII | 480 | 170 | 12AIII | 170 | 3,9 |
| МН301-3 | 1.400-15.В1.310-02 | 150 | 90 | 35 | 8 | 12AIII | 480 | 170 | 12AIII | 220 | 4,1 |
| МН302-1 | 1.400-15.В1.310-03 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 480 | 120 | 12AIII | 120 | 4,4 |
| МН302-2 | 1.400-15.В1.310-04 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 480 | 170 | 12AIII | 170 | 4,5 |
| МН302-3 | 1.400-15.В1.310-05 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 480 | 170 | 12AIII | 220 | 4,7 |
| МН303-1 | 1.400-15.В1.310-06 | 250 | 180 | 35 | 8 | 12AIII | 480 | 120 | 12AIII | 120 | 5,0 |
| МН303-2 | 1.400-15.В1.310-07 | 250 | 180 | 35 | 8 | 12AIII | 480 | 170 | 12AIII | 170 | 5,1 |
| МН303-3 | 1.400-15.В1.310-08 | 250 | 180 | 35 | 8 | 12AIII | 480 | 170 | 12AIII | 220 | 5,3 |
| МН304-1 | 1.400-15.В1.310-09 | 300 | 220 | 40 | 8 | 12AIII | 480 | 120 | 12AIII | 120 | 5,7 |
| МН304-2 | 1.400-15.В1.310-10 | 300 | 220 | 40 | 8 | 12AIII | 480 | 170 | 12AIII | 170 | 5,8 |
| МН304-3 | 1.400-15.В1.310-11 | 300 | 220 | 40 | 8 | 12AIII | 480 | 170 | 12AIII | 220 | 6,0 |
| МН305-2 | 1.400-15.В1.310-12 | 300 | 220 | 40 | 10 | 16AIII | 620 | 160 | 14AIII | 170 | 8,2 |
| МН305-3 | 1.400-15.В1.310-13 | 300 | 220 | 40 | 10 | 16AIII | 620 | 210 | 14AIII | 220 | 8,5 |
| МН305-4 | 1.400-15.В1.310-14 | 300 | 220 | 40 | 10 | 16AIII | 620 | 210 | 14AIII | 270 | 8,7 |










