Закладная деталь МН 163 — МН 164 является неотъемлемой частью опорной конструкции перед бетонированием. Она находит широкое использование в сооружении навесных элементов и соединении различных частей конструкций из бетона. Для ее производства используются арматурные стержни и листовая сталь.
Конструкция МН163 и МН164 состоит из прямоугольной пластины и 12 штырей. Размеры площадки составляют 600 мм в длину и 400 мм в ширину. Штыри размещены в трех симметричных рядах по четыре штуки. На нижних торцах имеются маленькие пластинки размером 50-60 мм. Расстояние между штырями составляет 170 мм, а между рядами — 160 мм. Для защиты от коррозии используются такие методы, как хромирование, оцинковка или окрашивание.
Если вас интересует получение дополнительной информации о закладных анкерных изделиях от завода металлоконструкций Мекон в Екатеринбурге, вы можете связаться с нашим профессиональным менеджером по телефону +7 (922) 601-01-06 или заполнить форму обратной связи. Наши специалисты обязательно свяжутся с вами в кратчайшие сроки.

Характеристики закладных анкерных блоков МН163 — МН164
| Марка | Обозначение | Масса, кг | |||||
| δ | d | L | C | δ | |||
| МН163-1 | 1.400-15.В1.180 | 8 | 12AIII | 470 | — | — | 20,1 |
| МН163-2 | 1.400-15.В1.180-01 | 8 | 12AIII | 370 | — | — | 19,1 |
| МН163-3 | 1.400-15.В1.180-02 | 8 | 12AIII | 270 | — | — | 18 |
| МН163-4 | 1.400-15.В1.180-03 | 8 | 12AIII | 470 | 50 | 10 | 22,5 |
| МН163-5 | 1.400-15.В1.180-04 | 8 | 12AIII | 370 | 50 | 10 | 21,5 |
| МН163-6 | 1.400-15.В1.180-05 | 8 | 12AIII | 170 | 50 | 10 | 19,3 |
| МН164-1 | 1.400-15.В1.180-06 | 12 | 16AIII | 620 | — | — | 34,4 |
| МН164-2 | 1.400-15.В1.180-07 | 12 | 16AIII | 460 | — | — | 31,4 |
| МН164-3 | 1.400-15.В1.180-08 | 12 | 16AIII | 370 | — | — | 29,7 |
| МН164-4 | 1.400-15.В1.180-09 | 12 | 16AIII | 620 | 60 | 12 | 38,5 |
| МН164-5 | 1.400-15.В1.180-10 | 12 | 16AIII | 460 | 60 | 12 | 35,5 |
| МН164-6 | 1.400-15.В1.180-11 | 12 | 16AIII | 210 | 60 | 12 | 30,7 |











