Закладные детали МН 105, МН 106, МН 107, МН 108, МН 109, МН 110, МН 111, МН 112, МН 113, МН 114, МН 115, МН 116 по своему конструктивному устройству включают в себя металлическую площадку в форме прямоугольника или квадрата и анкерные штыри, прочно закрепленные на четырех углах.
Для достижения надежности, они крепятся к площадке с помощью сварки. К нижней части анкеров привариваются небольшие пластины, обеспечивающие прочную фиксацию в бетонной стяжке.
Выбор марки стали для производства компонентов данной детали зависит от места установки и технических требований. Кроме того, заказчик имеет возможность выбрать вид антикоррозионной защиты: хромирование, оцинковка или покраска.
При необходимости, на каждый элемент может быть нанесена маркировка с указанием конкретной серии.
Заказать закладные анкерные изделия от завода металлоконструкций Мекон в Екатеринбурге и получить дополнительную информацию можно, связавшись с нашим менеджером по телефону +7 (922) 601-01-06 или заполнив форму обратной связи. Наши специалисты свяжутся с вами в кратчайшие сроки.

Характеристики закладных анкерных блоков МН105 — МН116
| Марка | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
| В | В1 | В2 | δ | d | L | C | δ | |||
| МН105-1 | 1.400-15.В1.120 | 100 | 60 | 20 | 6 | 8AIII | 300 | — | — | 1,0 |
| МН105-2 | 1.400-15.В1.120-01 | 100 | 60 | 20 | 6 | 8AIII | 250 | — | — | 0,9 |
| МН105-3 | 1.400-15.В1.120-02 | 100 | 60 | 20 | 6 | 8AIII | 200 | — | — | 0,8 |
| МН105-4 | 1.400-15.В1.120-03 | 100 | 60 | 20 | 6 | 8AIII | 300 | 40 | 8 | 1,4 |
| МН105-5 | 1.400-15.В1.120-04 | 100 | 60 | 20 | 6 | 8AIII | 250 | 40 | 8 | 1,3 |
| МН105-6 | 1.400-15.В1.120-05 | 100 | 60 | 20 | 6 | 8AIII | 80 | 40 | 8 | 1,0 |
| МН106-1 | 1.400-15.В1.120-06 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8AIII | 300 | — | — | 1,2 |
| МН106-2 | 1.400-15.В1.120-07 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8AIII | 250 | — | — | 1,1 |
| МН106-3 | 1.400-15.В1.120-08 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8AIII | 200 | — | — | 1,0 |
| МН106-4 | 1.400-15.В1.120-09 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8AIII | 300 | 40 | 8 | 1,6 |
| МН106-5 | 1.400-15.В1.120-10 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8AIII | 250 | 40 | 8 | 1,5 |
| МН106-6 | 1.400-15.В1.120-11 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8AIII | 80 | 40 | 8 | 1,2 |
| МН107-1 | 1.400-15.В1.120-12 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 300 | — | — | 1,4 |
| МН107-2 | 1.400-15.В1.120-13 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 250 | — | — | 1,3 |
| МН107-3 | 1.400-15.В1.120-14 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 200 | — | — | 1,2 |
| МН107-4 | 1.400-15.В1.120-15 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 300 | 40 | 8 | 1,8 |
| МН107-5 | 1.400-15.В1.120-16 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 250 | 40 | 8 | 1,7 |
| МН107-6 | 1.400-15.В1.120-17 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 80 | 40 | 8 | 1,4 |
| МН108-1 | 1.400-15.В1.120-18 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | — | — | 3 |
| МН108-2 | 1.400-15.В1.120-19 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 370 | — | — | 2,6 |
| МН108-3 | 1.400-15.В1.120-20 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 270 | — | — | 2,3 |
| МН108-4 | 1.400-15.В1.120-21 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | 50 | 10 | 3,8 |
| МН108-5 | 1.400-15.В1.120-22 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 370 | 50 | 10 | 3,4 |
| МН108-6 | 1.400-15.В1.120-23 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 170 | 50 | 10 | 2,7 |
| МН109-1 | 1.400-15.В1.120-24 | 250 | 180 | 35 | 6 | 8AIII | 300 | — | — | 1,7 |
| МН109-2 | 1.400-15.В1.120-25 | 250 | 180 | 35 | 6 | 8AIII | 250 | — | — | 1,6 |
| МН109-3 | 1.400-15.В1.120-26 | 250 | 180 | 35 | 6 | 8AIII | 200 | — | — | 1,5 |
| МН109-4 | 1.400-15.В1.120-27 | 250 | 180 | 35 | 6 | 8AIII | 300 | 40 | 8 | 2,1 |
| МН109-5 | 1.400-15.В1.120-28 | 250 | 180 | 35 | 6 | 8AIII | 250 | 40 | 8 | 2,0 |
| МН109-6 | 1.400-15.В1.120-29 | 250 | 180 | 35 | 6 | 8AIII | 80 | 40 | 8 | 1,7 |
| МН110-1 | 1.400-15.В1.120-30 | 250 | 180 | 35 | 8 | 12AIII | 470 | — | — | 3,3 |
| МН110-2 | 1.400-15.В1.120-31 | 250 | 180 | 35 | 8 | 12AIII | 370 | — | — | 2,9 |
| МН110-3 | 1.400-15.В1.120-32 | 250 | 180 | 35 | 8 | 12AIII | 270 | — | — | 2,6 |
| МН110-4 | 1.400-15.В1.120-33 | 250 | 180 | 35 | 8 | 12AIII | 470 | 50 | 10 | 4,1 |
| МН110-5 | 1.400-15.В1.120-34 | 250 | 180 | 35 | 8 | 12AIII | 370 | 50 | 10 | 3,7 |
| МН110-6 | 1.400-15.В1.120-35 | 250 | 180 | 35 | 8 | 12AIII | 170 | 50 | 10 | 3,0 |
| МН111-1 | 1.400-15.В1.120-36 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8AIII | 300 | — | — | 1,6 |
| МН111-2 | 1.400-15.В1.120-37 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8AIII | 250 | — | — | 1,5 |
| МН111-3 | 1.400-15.В1.120-38 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8AIII | 200 | — | — | 1,4 |
| МН111-4 | 1.400-15.В1.120-39 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8AIII | 300 | 40 | 8 | 2,0 |
| МН111-5 | 1.400-15.В1.120-40 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8AIII | 250 | 40 | 8 | 1,9 |
| МН111-6 | 1.400-15.В1.120-41 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8AIII | 80 | 40 | 8 | 1,6 |
| МН112-1 | 1.400-15.В1.120-42 | 150 | 90 | 30 | 8 | 12AIII | 470 | — | — | 3,1 |
| МН112-2 | 1.400-15.В1.120-43 | 150 | 90 | 30 | 8 | 12AIII | 370 | — | — | 2,7 |
| МН112-3 | 1.400-15.В1.120-44 | 150 | 90 | 30 | 8 | 12AIII | 270 | — | — | 2,4 |
| МН112-4 | 1.400-15.В1.120-45 | 150 | 90 | 30 | 8 | 12AIII | 470 | 50 | 10 | 3,9 |
| МН112-5 | 1.400-15.В1.120-46 | 150 | 90 | 30 | 8 | 12AIII | 370 | 50 | 10 | 3,5 |
| МН112-6 | 1.400-15.В1.120-47 | 150 | 90 | 30 | 8 | 12AIII | 170 | 50 | 10 | 2,8 |
| МН113-1 | 1.400-15.В1.120-48 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 300 | — | — | 1,9 |
| МН113-2 | 1.400-15.В1.120-49 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 250 | — | — | 1,8 |
| МН113-3 | 1.400-15.В1.120-50 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 200 | — | — | 1,7 |
| МН113-4 | 1.400-15.В1.120-51 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 300 | 40 | 8 | 2,3 |
| МН113-5 | 1.400-15.В1.120-52 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 250 | 40 | 8 | 2,2 |
| МН113-6 | 1.400-15.В1.120-53 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 80 | 40 | 8 | 1,9 |
| МН114-1 | 1.400-15.В1.120-54 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | — | — | 3,6 |
| МН114-2 | 1.400-15.В1.120-55 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 370 | — | — | 3,2 |
| МН114-3 | 1.400-15.В1.120-56 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 270 | — | — | 2,9 |
| МН114-4 | 1.400-15.В1.120-57 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | 50 | 10 | 4,4 |
| МН114-5 | 1.400-15.В1.120-58 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 370 | 50 | 10 | 4,0 |
| МН114-6 | 1.400-15.В1.120-59 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 170 | 50 | 10 | 3,3 |
| МН115-1 | 1.400-15.В1.120-60 | 250 | 180 | 35 | 6 | 8AIII | 300 | — | — | 2,3 |
| МН115-2 | 1.400-15.В1.120-61 | 250 | 180 | 35 | 6 | 8AIII | 250 | — | — | 2,2 |
| МН115-3 | 1.400-15.В1.120-62 | 250 | 180 | 35 | 6 | 8AIII | 200 | — | — | 2,1 |
| МН115-4 | 1.400-15.В1.120-63 | 250 | 180 | 35 | 6 | 8AIII | 300 | 40 | 8 | 2,7 |
| МН115-5 | 1.400-15.В1.120-64 | 250 | 180 | 35 | 6 | 8AIII | 250 | 40 | 8 | 2,6 |
| МН115-6 | 1.400-15.В1.120-65 | 250 | 180 | 35 | 6 | 8AIII | 80 | 40 | 8 | 2,3 |
| МН116-1 | 1.400-15.В1.120-66 | 250 | 180 | 35 | 8 | 12AIII | 470 | — | — | 4,1 |
| МН116-2 | 1.400-15.В1.120-67 | 250 | 180 | 35 | 8 | 12AIII | 370 | — | — | 3,7 |
| МН116-3 | 1.400-15.В1.120-68 | 250 | 180 | 35 | 8 | 12AIII | 270 | — | — | 3,4 |
| МН116-4 | 1.400-15.В1.120-69 | 250 | 180 | 35 | 8 | 12AIII | 470 | 50 | 10 | 4,9 |
| МН116-5 | 1.400-15.В1.120-70 | 250 | 180 | 35 | 8 | 12AIII | 370 | 50 | 10 | 4,5 |
| МН116-6 | 1.400-15.В1.120-71 | 250 | 180 | 35 | 8 | 12AIII | 170 | 50 | 10 | 3,8 |









