Закладные МН 405 — МН 413 состоят из металлической пластины и четырех или шести приваренных штырей, которые изгибаются под углом. Составляющие детали производятся из стали и покрываются антикоррозийным составом.
Размеры пластины составляют от 150 до 400 мм в длину и от 200 до 250 мм в ширину. Арматурная стальная арматура располагается параллельно друг другу. Отступ от края составляет от 30 до 50 мм, а расстояние между прутьями — от 90 до 180 мм.
Детали МН405, МН406, МН407, МН408, МН409, МН410, МН411, МН412, МН413 предназначены для соединения строительных элементов. Они обеспечивают надежное и прочное соединение, что позволяет улучшить сцепление и стабильность конструкции. По желанию заказчика деталь может быть маркирована для более удобного идентификации и использования в процессе строительства.
Если у вас есть дополнительные вопросы или вы хотите получить более подробную информацию о заказе и применении закладных деталей пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж или заполните форму обратной связи на нашем сайте. Мы рады предложить вам высококачественные закладные детали, которые соответствуют вашим требованиям и обеспечивают надежное соединение строительных элементов. Благодарим вас за выбор наших продуктов!

Характеристики закладных анкерных блоков МН405 — МН413
| Марка | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
| А | В | В1 | В2 | l | h | |||
| МН405-1 | 1.400-15.В1.420 | 200 | 150 | 90 | 30 | 300 | 120 | 2 |
| МН405-2 | 1.400-15.В1.420-01 | 200 | 150 | 90 | 30 | 250 | 70 | 1,9 |
| МН406-1 | 1.400-15.В1.420-02 | 200 | 200 | 120 | 40 | 300 | 120 | 2,5 |
| МН406-2 | 1.400-15.В1.420-03 | 200 | 200 | 120 | 40 | 250 | 70 | 2,4 |
| МН407-1 | 1.400-15.В1.420-04 | 200 | 250 | 180 | 35 | 300 | 120 | 3 |
| МН407-2 | 1.400-15.В1.420-05 | 200 | 250 | 180 | 35 | 250 | 70 | 2,9 |
| МН408-3 | 1.400-15.В1.420-06 | 250 | 150 | 90 | 30 | 300 | 120 | 2,4 |
| МН408-4 | 1.400-15.В1.420-07 | 250 | 150 | 90 | 30 | 250 | 70 | 2,3 |
| МН409-1 | 1.400-15.В1.420-08 | 250 | 200 | 120 | 40 | 300 | 120 | 3 |
| МН409-2 | 1.400-15.В1.420-09 | 250 | 200 | 120 | 40 | 250 | 70 | 2,9 |
| МН410-1 | 1.400-15.В1.420-10 | 250 | 250 | 180 | 35 | 300 | 120 | 3,5 |
| МН410-2 | 1.400-15.В1.420-11 | 250 | 250 | 180 | 35 | 250 | 70 | 3,4 |
| МН411-1 | 1.400-15.В1.420-12 | 200 | 300 | 100 | 50 | 300 | 120 | 3,6 |
| МН411-2 | 1.400-15.В1.420-13 | 200 | 300 | 100 | 50 | 250 | 70 | 3,5 |
| МН412-1 | 1.400-15.В1.420-14 | 250 | 300 | 100 | 50 | 300 | 120 | 4,3 |
| МН412-2 | 1.400-15.В1.420-15 | 250 | 300 | 100 | 50 | 250 | 70 | 4,2 |
| МН413-1 | 1.400-15.В1.420-16 | 250 | 400 | 150 | 50 | 300 | 120 | 5,5 |
| МН413-2 | 1.400-15.В1.420-17 | 250 | 400 | 150 | 50 | 250 | 70 | 5,4 |











